Le team algérien a effectué lundi son déplacement vers le Gabon et ce, pour participer à la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de la petite balle qui se déroule du 17 au 27 janvier courant.
En match de son ouverture, le sept algérien affrontera le Cameroun, premier adversaire du groupe A composé aussi de la Tunisie, du Congo et le pays hôte le Gabon.
Le groupe B est composé des équipes : l’Egypte (tenante du titre), le Maroc, la RDC, l’Angola et le Nigéria.
Le coach algérien, Sofiane Hiouani, a reconnu "une difficile mission", insistant sur "la pleine et nécessaire adaptation avec la forte équipe du Cameroun, au jeu violent, le jeu de coulisses du Gabon et l’expérience de la Tunisie.
A noter que le trio triomphant de cette édition présenteront le continent africain à la Coupe du monde qui se tiendra en 2019 conjointement au Danemark et en Allemagne.
Le parcours chiffré du Sept Algérie
Parcours chiffré de l`équipe nationale algérienne de handball (messieurs) en coupe d`Afrique des nations (CAN) depuis sa 1re participation en 1976 à Alger, avant la 23e édition au Gabon (17-27 janvier) :
----------------------------------------------------------------------------
Année J G N P BP BC Rang Entraîneur
----------------------------------------------------------------------------
1976 4 3 - 1 96 73 3e Mircea Costache
-----------------------------------------------------------------------------
1979 5 4 - 1 147 108 3e Ignacy Pazur
-----------------------------------------------------------------------------
1981 4 3 1 - 98 76 1re A. Derouaz
------------------------------------------------------------------------------
1983 5 5 - - 104 91 1re A. Derouaz
------------------------------------------------------------------------------
1985 5 5 - - 110 81 1re A. Derouaz
------------------------------------------------------------------------------
1987 5 5 - - 116 86 1re A. Derouaz
------------------------------------------------------------------------------
1989 5 5 - - 102 80 1re A. Derouaz
------------------------------------------------------------------------------
1991 6 5 - 1 129 90 2e F. Bouzerar
------------------------------------------------------------------------------
1992 5 4 - 1 102 69 3e K. Akkab
-------------------------------------------------------------------------------
1994 6 4 - 2 167 99 2e M. Maâchou
------------------------------------------------------------------------------
1996 6 6 - - 139 96 1re D. Belhocine
-------------------------------------------------------------------------------
1998 6 4 - 2 172 112 2e B. Boudrali
-------------------------------------------------------------------------------
2000 6 5 - 1 140 72 2e S. Bouchekriou/D. Mekki
------------------------------------------------------------------------------
2002 5 4 - 1 127 103 2e B. Boudrali
----------------------------------------------------------------------------
2004 6 3 - 3 188 145 4e E. Kalderach
---------------------------------------------------------------------------
2006 5 2 - 3 163 135 5e D. Mekki
------------------------------------------------------------------------------
2008 5 3 - 2 123 126 3e K. Akkab
--------------------------------------------------------------------------------
2010 7 5 1 1 196 128 3e S. Bouchekriou
---------------------------------------------------------------------------------
2012 8 6 1 1 228 182 2e S. Bouchekriou
------------------------------------------------------------------------------
2014 8 8 - - 240 166 1re R. Zeguili
---------------------------------------------------------------------------------
2016 8 5 - 3 216 194 4e S. Bouchekriou
----------------------------------------------------------------------------------
Totaux 120 94 3 23 3083 2412 (Diff. +671)
Le palmarès avant le coup d'envoi de la 23e édition
Palmarès de la Coupe d`Afrique des nations de handball messieurs (CAN), avant le coup d'envoi de la 23e édition, prévue au Gabon du 17 au 27 janvier :
1re édition - 1974 (Tunisie -Tunis):
1. Tunisie - 2. Cameroun - 3. Sénégal
2e édition - 1976 (Algérie - Alger):
1. Tunisie - 2. Algérie - 3. Cameroun
3e édition - 1979 (Congo - Brazzaville):
1. Tunisie - 2. Egypte -3. Algérie
4e édition - 1981 (Tunisie -Tunis):
1. Algérie - 2. Côte d`Ivoire - 3. Tunisie
5e édition - 1983 (Egypte - Le Caire):
1. Algérie - 2. Congo -3. Tunisie
6e édition - 1985 (Angola - Luanda):
1. Algérie - 2. Tunisie - 3. Congo
7e édition - 1987 (Maroc - Rabat):
1. Algérie -2. Egypte - 3. Tunisie
8e édition - 1989 (Algérie - Alger):
1. Algérie- 2. Egypte - 3. Tunisie
9e édition - 1991 (Egypte - Le Caire):
1. Egypte - 2. Algérie - 3. Tunisie
10e édition - 1992 (Côte d`Ivoire - Yamoussoukro):
1. Egypte - 2. Tunisie - 3. Algérie
11e édition - 1994 (Tunisie -Tunis):
1. Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte
12e édition - 1996 (Bénin - Cotonou):
1. Algérie - 2. Tunisie - 3. Egypte
13e édition - 1998 (Afrique du Sud - Johannesburg):
1. Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte
14e édition - 2000 (Algérie - Alger):
1. Egypte - 2. Algérie - 3. Tunisie
15e édition - 2002 (Maroc - Casablanca):
1. Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte
16e édition - 2004 (Egypte - Le Caire):
1. Egypte - 2. Tunisie - 3. Angola
17e édition - 2006 (Tunisie - Tunis):
1. Tunisie - 2. Egypte - 3. Maroc
18e édition - 2008 (Angola - Luanda):
1. Egypte - 2 Tunisie - 3. Algérie
19e édition - 2010 (Egypte - Le Caire):
1. Tunisie - 2. Egypte - 3. Algérie
20e édition - 2012 (Maroc - Rabat et Salé):
1. Tunisie - 2. Algérie - 3. Egypte
21e édition - 2014 (Algérie - Alger):
1. Algérie - 2. Tunisie - 3. Egypte
22e édition - 2016 (Egypte - Le Caire):
1. Egypte - 2. Tunisie - 3. Angola
23e édition - 2018 (Libreville - Gabon):
1. --- 2. ---. 3. ---
APS