L’Algérie occupe la 28e place au classement final des pays participant aux jeux parlympiques, Tokyo 2020, avec pour bonus deux records mondiaux réalisés au lancer et au 100m par les athlètes algériens. Voici le tableau final des médailles des jeux Paralympiques de Tokyo, dimanche :
Or Argent Bronze Total
1 Chine 96 60 51 207
2 Grande-Bretagne 41 38 45 124
3 Etats-Unis 37 36 31 104
4 Comité paralympique russe 36 33 49 118
5 Pays-Bas 25 17 17 59
6 Ukraine 24 47 27 98
7 Brésil 22 20 30 72
8 Australie 21 29 30 80
9 Italie 14 29 26 69
10 Azerbaïdjan 14 1 4 19
11 Japon 13 15 23 51
12 Allemagne 13 12 18 43
13 Iran 12 11 1 24
14 France 11 15 28 54
15 Espagne 9 15 12 36
16 Ouzbékistan 8 5 6 19
17 Pologne 7 6 12 25
18 Hongrie 7 5 4 16
19 Suisse 7 4 3 14
20 Mexique 7 2 13 22
21 Nouvelle-Zélande 6 3 3 12
22 Canada 5 10 6 21
23 Inde 5 8 6 19
24 Thaïlande 5 5 8 18
25 Slovaquie 5 2 4 11
26 Belarus 5 1 1 7
27 Tunisie 4 5 2 11
28 Algérie 4 4 4 12
29 Maroc 4 4 3 11
...
79 Arabie Saoudite 0 0 1 1
Bosnie 0 0 1 1
Kenya 0 0 1 1
Monténégro 0 0 1 1
Oman 0 0 1 1
Ouganda 0 0 1 1
Qatar 0 0 1 1
Salvador 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1