01/04/2015 - 09:52

Le GS Pétroliers s'est installé en tête du championnat national de Super Division "A" à l’issue de sa large victoire, mardi, face au NA Hussein Dey, 81 à 45, en match de mise à jour du calendrier.
A la faveur de ce nouveau succès, les Pétroliers, champion d’Algérie en titre, reviennent à hauteur de l’US Sétif (41 pts) et comptent toujours un match en moins. Pour sa part, le NAHD fait du surplace et reste à la 5e place (34 pts) avec également un match en retard à disputer.
La prochaine journée du championnat, la 24e en l’occurrence, se disputera ce samedi 4 avril à 15h00, dont voici le programme :
| DOMICILIATION | MATCH |
|---|---|
| Boufarik | WA Boufarik - CSMBB Ouargla |
| Blida | USM Blida - CRB Dar El-Beïda |
| Constantine | CS Constantine - AB Skikda |
| Sétif | US Sétif - O. Batna |
| Miliana | OMS Miliana - GS Pétroliers |
| Caroubier (Alger) | NA Hussein-Dey - NB Staouéli |
| Exempt : IRBB Arréridj |
Classement :
| # | EQUIPE | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 - | GS Pétroliers | 41 | 21 |
| -- | US Sétif | 41 | 22 |
| 3 - | IRBB Arrèridj | 38 | 22 |
| 4 - | CRB Dar El-Beïda | 36 | 21 |
| 5 - | NA Hussein-Dey | 34 | 21 |
| 6 - | AB Skikda | 31 | 21 |
| 7 - | NB Staouéli | 30 | 21 |
| 8 - | O. Batna | 29 | 21 |
| -- | CS Constantine | 29 | 22 |
| 10 - | OMS Miliana | 28 | 21 |
| 11 - | USM Blida | 26 | 21 |
| 12 - | WA Boufarik | 25 | 21 |
| 13 - | CSMBB Ouargla | 15 | 21 |

