Véhicules : Etat des importations par les principaux concessionnaires

La facture d'importation des véhicules a reculé à 768 millions de dollars (53.356 véhicules importés) durant les sept premiers mois 2016 contre 2,4 milliards de dollars à la même période en 2015 (230.174 véhicules).

Voici l'état des importations par les principaux concessionnaires durant les sept premiers mois de 2016. Les chiffres entre parenthèses sont ceux des sept premiers mois de 2015. Source: Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). 

 

: Etat des importations par les principaux concessionnaires
Concessionnaires    Nombre (unités)  Valeur (millions de dollars)
Renault Algérie  19.058 (41.933)  176 (375)  
Peugeot Algérie           9.458  (24.134)   94 (284) 
Sovac Algérie  5.718  (18.017)   80 (260)
Kia Motors Algérie  3.329  (11.963)  29 (126)
Nissan Motors Alg  2.286 (5.969)  43  (70)
GM Trade  2.053  (23.419)  57 (230)
Elsecom  2.032  (6.955)  26  (85) 
Toyota Algérie  1.163  (10.263)   24 (195) 
Hyundai Motors  1.098  (25.728)  13  (218)
Saida  977  (3.368)  13 (41) 
Ival  535  (743)   21 (22) 
Cima  447  (1.282)  5 (17)
Emin Auto  329  (5.721)  6 (74)
GBR Auto    220    (783)  1 (5)
GMS  152   (3.274)  7 (65) 
FAW Motors  140    (482)   1 (2)
Famoval  175    (473)  1 (3) 
VEDIS   158   (291)  1 (2) 
Falcon Motors  94  (1.561)    2 (30) 
Midi Negoce  25   (308)   0 (7)
Burgan    63  (6.357)  1 (34) 
Jamal  22  (1.085)  0,36 (11) 
Prox4  20  (402)  0,13 (0,41) 
Diamal   19  (1.373)  0,43 (17) 
KIV  20 (1.120)  1 (14)
S/Total  49.593 (199.637)  602 (2.224)
Total général  53.356 (230.174)  768 (2.396)

 

Economie, Commerce