La sélection algérienne a perdu sept places au classement des jeux Paralympique 2016 à l'issue de la 3e journée et pointe désormais au 43e rang, avec 7 médailles (4 argent et 3 bronze).
Les «Verts» occupaient la 36e place à l'issue de la 2e journée, avec 5 médailles (3 argent et 2 bronze). Malgré deux nouvelles médailles samedi, la sélection algérienne a reculé de sept places, dans un classement où seul l'or est pris en considération.
Les deux dernières médailles algériennes (1 argent et 1 bronze) ont été décrochées respectivement par Kamel Kardjena, au lancer de poids, et Nadia Medjmedj au Javelot.
Ces médailles s'ajoutent aux 3 d'argent, remportées par Mounia Gasmi, Saïfi Nassima et Lahouari Bahlaz, ainsi que les deux bronze, moissonnées par Nadia Medjmedj et Abdellaoui Cherine.
Avant le javelot, Medjmedj avait obtenu en effet une première médaille, au lancer de poids.
Les jeux Paralympiques se déroulement du 7 au 18 septembre à Rio De Janeiro (Brésil), ayant abrité également les olympiades de 2016, du 5 au 21 août dernier.
Tableau des médailles
Tableau des médailles des jeux Paralympiques 2016, à l'issue de la 3e journée, disputée samedi :
Pays Or Argent Bronze Total
1). Chine 26 24 19 69
2). Grande-Bretagne 15 8 12 35
3). Ukraine 12 10 15 37
4). Etats-Unis 8 11 7 26
5). Brésil 5 9 5 19
6). Pays-Bas 4 7 9 20
7). Allemagne 4 6 4 14
8). Ouzbékistan 4 4 11 19
9). Tunisie 4 3 1 8
10). Mexique 4 1 1 6
11). Australie 3 7 8 18
12). Canada 3 4 1 8
13). Corée du Sud 3 2 5 10
14). Nouvelle-Zélande 3 2 2 7
15). Slovaquie 3 1 0 4
16). Nigeria 2 2 0 4
17). Cuba 2 1 4 7
18). Espagne 2 1 3 6
19). Grèce 2 1 2 5
20). France 2 1 1 4
21). Belarus 2 0 1 3
22). Afrique du Sud 2 0 0 2
23). Lettonie 2 0 0 2
24). Malaisie 2 0 0 2
25). Azerbaïdjan 1 3 1 5
26). Pologne 1 3 0 4
27). Iran 1 2 0 3
28). Colombie 1 1 4 6
29). Egypte 1 1 1 3
30). Slovénie 1 1 0 2
31). Turquie 1 0 3 4
32). Argentine 1 0 1 2
33). Inde 1 0 1 2
34). Irlande 1 0 1 2
35). Kenya 1 0 1 2
36). Vietnam 1 0 1 2
37). Géorgie 1 0 0 1
38). Kazakhstan 1 0 0 1
39). Koweït 1 0 0 1
40). Singapour 1 0 0 1
41). Trinité-et-Tobago 1 0 0 1
42). Italie 0 5 3 8
43). Algérie 0 4 3 7
44). Japon 0 1 4 5
45). Venezuela 0 1 2 3
46). Hongrie 0 1 1 2
47). Maroc 0 1 1 2
48). Norvège 0 1 1 2
49). Belgique 0 1 0 1
50). Emirats 0 1 0 1
51). Finlande 0 1 0 1
52). Jordanie 0 1 0 1
53). Lituanie 0 1 0 1
54). Namibie 0 1 0 1
55). Thaïlande 0 1 0 1
56). Arabie Saoudite 0 0 1 1
57). Cap-Vert 0 0 1 1
58). Croatie 0 0 1 1
59). Indonésie 0 0 1 1
60). Mongolie 0 0 1 1
61). Portugal 0 0 1 1
62). Roumanie 0 0 1 1
63). Suède 0 0 1 1.
APS