L'Algérie occupe la 32e la cinquième au tableau des médailles des jeux Paralympiques de Rio de Janeiro à l'issue de la 5e journée lundi.
La délégation algérienne a réussi, jusque-là, à glaner neuf médailles (1 or, 4 argent et 4 bronze).
La seule médaille d'or algérienne étant l'oeuvre du coureur Abdellatif Baka, vainqueur du 1500m, avec à la clé un nouveau record du monde.
Les jeux Paralympiques, qui ont débuté le 7 septembre, se poursuivront jusqu'au du 18 du même mois.
Le tableau :
Or Argent Bronze Total
Chine 50 40 28 118
GB 28 16 19 63
Ukraine 22 19 20 61
USA 16 17 13 46
Brésil 9 17 9 35
Australie 7 13 14 34
N-Zélande 7 3 3 13
Pays-Bas 6 8 12 26
Ozbékistan 6 4 13 23
Nigeria 6 2 1 9
Allemagne 5 9 6 20
Tunisie 5 4 2 11
Mexique 4 1 2 7
Slovaquie 4 1 0 5
Canada 3 7 2 12
Corée du S 3 5 8 16
Iran 3 5 0 8
France 3 3 5 11
Afrique-S 3 2 2 7
Cuba 3 1 5 9
Thaïlande 3 1 2 6
Belarus 3 0 2 5
Malaisie 3 0 0 3
Pologne 2 7 3 12
Espagne 2 4 6 12
Grèce 2 2 4 8
Belgique 2 1 0 3
Serbie 2 0 2 4
Irlande 2 0 1 3
Lettonie 2 0 1 3
Italie 1 7 6 14
Algérie 1 4 4 9
Egypte 1 3 3 7
.
.
.
Rép-Tchèque 0 0 1 1
Roumanie 0 0 1 1
Taïwan 0 0 1 1.
APS