Le derby de l’Ouest ASM Oran – MC Saïda est revenu à la formation de M’dina Jdida. L’ASMO s’est imposée sur le score de 1 but à 0 en match avancé de la 21e journée du championnat national de Ligue 2, joué ce jeudi.
Dans une partie très serrée, la délivrance pour les Vert et Blanc est intervenue dans le temps additionnel. Auteur de l'unique réalisation de cette partie, Benrokia a libéré les siens à la 93e minute.
A la suite de ce résultat, l’ASMO s’installe provisoirement à la 5e position (32 pts), à égalité de points avec le RC Arbaâ. Pour sa part, le MCS reste à la 11e place (25 pts) en attendant le déroulement du reste des rencontres de cette 21e manche programmées ce samedi.
Résultat du jour : | |||
JSM Skikda - JSM Béjaïa | 1 - 0 | ||
Samedi : | |||
JSM Béjaïa - USM El Harrach | 16h00 | ||
OM Arzew - USM annaba | 16h00 | ||
MC El Eulma - MO Béjaïa | 16h00 | ||
RC Relizane - AS Khroub | 16h00 | ||
RC Arbaâ - DRB Tadjenanet | 16h00 | ||
WA Tlemcen - Olympique Médéa | 16h00 | ||
Amel Boussaâda - JSM Skikda | 16h00 |
Classement :
# | ÉQUIPE | J | PTS |
---|---|---|---|
1 | O Médéa | 20 | 38 |
2 | WA Tlemcen | 20 | 35 |
3 | JSM Skikda | 20 | 33 |
4 | RC Arbaâ | 20 | 32 |
5 | ASM ORan | 21 | 32 |
6 | RC Relizane | 20 | 30 |
7 | MC El Eulma | 20 | 30 |
8 | AS Khroub | 20 | 29 |
9 | Amel Bousaâda | 20 | 26 |
10 | USM Annaba | 20 | 26 |
11 | MC Saïda | 21 | 25 |
12 | DRB Tadjenanet | 20 | 24 |
13 | OM Arzew | 20 | 22 |
14 | MO Béjaïa | 20 | 21 |
15 | JSM Béjaïa | 20 | 21 |
16 | USM El Harrach | 20 | 19 |
Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia