La 15e journée (groupe B) du championnat national de basketball, jouée samedi, n’a rien apporté de nouveau à la situation globale de la Super Division.
En effet, le NB Staouéli, 2e au classement (17 pts), s’est imposé, difficilement, sur le parquet de l’USM Alger (64-66), dans le derby algérois de cette manche.
Pour sa part, le PS El Eulma (3e – 24 pts) a survolé le derby des Hauts Plateaux en disposant de l’IR Bordj Bou Arréridj (76-61).
De son côté, le CSC Gué de Constantine (4e – 23 pts) est allé ramener les deux points de la victoire à Batna face à l’Olympique local (66-75).
À noter que le leader de la poule B, le WO Boufarik, en l’occurrence a gagné à Skikda face à l’ABS (13-62). Les Skikdis ont perdu la partie par défaut, au 2e quart-temps, car il ne restait plus qu’un seul joueur de l’ABS sur le terrain.
Concernant le match, USM Blida - ASS Oum Bouaghi, la formation de la ville des roses s’est imposée par forfait (20-00).
Concernant le groupe B, les rencontres auront lieu ce samedi à partir de 15h00.
Groupe B : | |||
USM Blida - ASS Oum Bouaghi | 20 - 00 | ||
AB Skikda - WO Boufarik | 13 - 62 | ||
O.Batna - CSC Gué de Constantine | 66 - 75 | ||
PS El Eulma - IR Bordj Bou Arréridj | 75 - 61 | ||
USM Alger - NB Staouéli | 64 - 66 | ||
Classement : | Pts | J | |
1 | WO Boufarik | 28 | 14 |
2 | NB Staouéli | 27 | 15 |
3 | PS El Eulma | 24 | 14 |
4 | CSC G. Constantine | 23 | 13 |
5 | USM Alger | 20 | 15 |
6 | IR Bordj Bou Arréridj | 20 | 15 |
7 | O. Batna | 19 | 14 |
8 | USM Blida | 19 | 14 |
9 | ASS Oum El Bouaghi | 19 | 15 |
10 | AB Skikda | 14 | 15 |
Groupe A : | |||
OMS Miliana - TRA Draria | 62 - 73 | ||
CSMBB Ouargla - NA Husseïn Dey | 56 - 77 | ||
Rouiba CB - ES Cherchell | 70 - 59 | ||
US Sétif - OS Bordj Bou Arréridj | 51 - 70 | ||
CRB Dar El Beida - GS Pétroliers | 71 - 61 | ||
Classement : | Pts | J | |
1 | GS Pétroliers | 29 | 15 |
2 | CRB Dar El Beida | 28 | 15 |
3 | TRA Draria | 25 | 15 |
4 | NA Husseïn Dey | 25 | 15 |
5 | Rouiba CB | 23 | 15 |
6 | OS Bordj Bou Arreridj | 23 | 15 |
7 | OMS Miliana | 22 | 15 |
8 | US Sétif | 17 | 15 |
9 | ES Cherchell | 15 | 15 |
10 | CSMBB Ouargla | 15 | 15 |
Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia