L’ES Mostaganem et le RC Kouba se sont quittés sur un score de parité, un but partout, ce vendredi en match d’ouverture de la 9e journée du championnat national de Ligue 2.
La première réalisation de la partie est à mettre à l’actif de la formation locale. Devant leurs supporters, les Mostaganémois ont débloqué la situation à la 32e minute de jeu par Amrani avant de se voir rejoindre au score juste avant la pause suite à l’égalisation des Koubéens signée Benamar.
A l’issue de ce score nul, l’ESM s’installe seule à la 3e place avec 14 unités alors que le RCK occupe la 14e position avec 6 points.
Les autres rencontres de cette 9e manche auront lieu ce samedi à partir de 15h00.
Résultat du jour :
ES Mostaganem - RC Kouba 1 - 1
Samedi :
15h00 :
USM El Harrach - Amel Boussaâda
NC Magra - WA Tlemcen
16h00 :
MC Saïda - ASO Chlef
RC Relizane - ASM Oran
JSM Skikda - US Biskra
17h00 :
JSM Béjaïa - USM Blida
19h00 :
MC El Eulma - USM Annaba
Classement :
# | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASO Chlef | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 18 |
2 | WA Tlemcen | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 15 |
3 | ES Mostaganem | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 |
4 | US Biskra | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
5 | A Bou Saada | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 12 |
6 | MC El Eulma | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
7 | USM Annaba | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
8 | MC Saida | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | NC Magra | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
10 | ASM Oran | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
11 | RC Relizane | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 |
12 | JSM Bejaia | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
13 | JSM Skikda | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 |
14 | RC Kouba | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 | -10 | 6 |
15 | USM El Harrach | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
16 | USM Blida | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Mohamed Kermia