02/03/2019 - 20:00

Le NC Magra a conforté sa première place en tête du championnat national de Ligue 2 à l’issue de la 24e journée, disputée ce samedi. Le NCM est allé prendre un précieux point chez son dauphin, le WA Tlemcen (1-1).
Dans les autres résultats, l’ASO Chlef et l’US Biskra ont profité du faux pas du WAT pour l’éjecter du podium à la faveur de leurs succès enregistrés respectivement face au MC Saïda (1-0) et à la JSM Skikda (3-1).
Concernant la lutte pour le maintien, le RC Kouba et l’USM El Harrach ont raté leur sortie. Le premier a été tenu en échec par l’ES Mostaganem (1-1), alors que le second s’est incliné face à l’Amel Boussaâda (2-1).
| Résultats des rencontres : | |||
| Amel Boussaâda - USM El Harrach | 2 - 1 | ||
| USM Blida - JSM Béjaïa | 1 - 1 | ||
| RC Kouba - ES Mostaganem | 1 - 1 | ||
| WA Tlemcen - NC Magra | 1 - 1 | ||
| USM Annaba - MC El Eulma | 1 - 0 | ||
| ASM Oran - RC Relizane | 2 - 0 | ||
| US Biskra - JSM Skikda | 3 - 1 | ||
| ASO Chlef - MC Saïda | 1 - 0 | ||
Classement :
| # | ÉQUIPE | J | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | NC Magra | 24 | 44 |
| 2 | ASO Chlef | 23 | 40 |
| 3 | US Biskra | 24 | 40 |
| 4 | WA Tlemcen | 24 | 39 |
| 5 | MC El Eulma | 24 | 37 |
| 6 | RC Relizane | 24 | 37 |
| 7 | A Bou Saada | 24 | 35 |
| 8 | JSM Bejaia | 23 | 34 |
| 9 | USM Annaba | 23 | 34 |
| 10 | JSM Skikda | 24 | 30 |
| 11 | ES Mostaganem | 23 | 28 |
| 12 | MC Saida | 24 | 26 |
| 13 | ASM Oran | 24 | 25 |
| 14 | RC Kouba | 24 | 24 |
| 15 | USM El Harrach | 24 | 22 |
| 16 | USM Blida | 24 | 11 |





