أفضت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية حسب الدوائر الانتخابية على مستوى القطر الوطني وبالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج استنادا إلى أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مايلي :
الدائرة الانتخابية المسجلون نسبة المشاركة
أدرار.................................... 788 234 .......... 10ر52 %
الشلف................................... 186 701 .......... 66ر28 %
الأغواط................................. 517 259 .......... 48ر53 %
أم البواقي............................... 794 418 .......... 24ر30 %
باتنة..................................... 054 627 .......... 7ر46 %
بجاية.................................... 506 529 .......... 47ر18 %
بسكرة.................................. 449 472 ....... 44ر41 %
بشار.................................... 397 205 ......... 62ر41 %
البليدة.................................... 542 707 .......... 01ر43%
البويرة................................. 594 514 .......... 46ر26 %
تمنراست.............................. 291 150 .......... 04ر57 %
تبسة................................... 616 448 .......... 17ر40 %
تلمسان................................ 235 685 .......... 85ر42 %
تيارت................................. 094 537 ........ 22ر42 %
تيزي وزو............................ 479 675 ......... 40ر17 %
الجزائر............................... 479 900 1 ........27ر28 %
الجلفة................................. 046 553 ........ 17ر42 %
جيجل................................. 511 419 ......... 10ر31 %
سطيف................................ 836 964 ......... 22ر34 %
سعيدة................................. 348 235 ......... 07ر42 %
سكيكدة............................... 324 592 ........ 72ر37 %
سيدي بلعباس........................ 918 455 ........ 02ر42 %
عنابة................................. 510 432 ........ 39ر35 %
قالمة................................. 266 375 ........ 18ر38 %
قسنطينة............................. 173 576 ......... 14ر26 %
المدية............................... 888 556 ........ 66ر44 %
مستغانم............................. 570 467 ........ 50ر57 %
المسيلة............................... 435 650 ........ 01ر43 %
معسكر.............................. 538 552 ........ 89ر48 %
ورقلة............................... 413 301 ........ 61ر38 %
وهران.............................. 865 018 1 ............64ر45 %
البيض.............................. 752 182 ........ 54ر50 %
ايليزي............................... 360 48 ........ 06ر65 %
برج بوعريريج.................... 114 430 ........ 78ر41 %
بومرداس.......................... 387 485 ........ 58ر27 %
الطارف............................ 126 307 ........ 26ر43 %
تندوف............................. 773 85 ........ 73ر62 %
تيسمسيلت......................... 779 178 ........ 12ر82 %
الوادي............................ 906 317 ........ 04ر44 %
خنشلة............................. 899 245 ....... 20ر47 %
سوق أهراس..................... 886 318 ........ 88ر37 %
تيبازة............................. 333 430 ........ 39ر35 %
ميلة............................... 268 495 ........ 36ر29 %
عين الدفلى....................... 812 474 ........ 56ر34 %
النعامة............................ 175 149 ........ 17ر47 %
عين تموشنت.................... 230 296 ....... 90ر45 %
غرداية........................... 971 212 ....... 15ر45 %
غليزان........................... 604 415 ....... 68 ر41 %
القطر الوطني (48 ولاية):.... 037 296 22 ..... 25ر38 %
باريس........................... 260 463 ....... 76ر6 %
مرسيليا.......................... 511 300 ....... 57ر12 %
تونس............................ 318 58 ....... 54ر25%
واشنطن......................... 377 133 ....... 88ر8 %
مجموع المهجر :................ 466 955 ....... 03ر10 %
المجموع :....................... 503 251 23 ....... 09ر37 %.